- Cont
- Comenzile și coșurile mele
- Listă
- myLists
- Manager ofertă
Siguranțe resetabile PTC
Rezultate : 5.118
Producător
Serie
Ambalaj
Stare produs
Tip
Tensiune - Max
Curent - Max
Curent - Menținere (Ih) (Max)
Curent - Decuplare (It)
Timp până la decuplare
Rezistență - Inițială (Ri) (Min)
Rezistență - După decuplare (R1) (Max)
Rezistență - 25°C (tipică)
Temperatură de funcționare
Valori nominale
Tip montare
Pachet/cutie
Mărime/Dimensiune
Înălțime - Montat (Max)
Grosime (Max)
Spațiu între derivații
Opțiuni stoc
Opțiuni de mediu
Media
PRODUS MARKETPLACE
5.118Rezultate
Se afișează din 5.118
1 - 25
Comparare | Nr. catalog prod. | CANTITATE DISPONIBILĂ | Preț | Serie | Pachet | Stare produs | Tip | Tensiune - Max | Curent - Max | Curent - Menținere (Ih) (Max) | Curent - Decuplare (It) | Timp până la decuplare | Rezistență - Inițială (Ri) (Min) | Rezistență - După decuplare (R1) (Max) | Rezistență - 25°C (tipică) | Temperatură de funcționare | Valori nominale | Tip montare | Pachet/cutie | Mărime/Dimensiune | Înălțime - Montat (Max) | Grosime (Max) | Spațiu între derivații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.041.493 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 30V | 10 A | 200 mA | 400 mA | 100 ms | 600 mOhms | 2.5 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
629.197 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 10 A | 50 mA | 150 mA | 1.5 s | 3.6 Ohms | 50 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,033" (0,85mm) | – | |||
490.429 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 10 A | 100 mA | 250 mA | 1.5 s | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1210 (3225 metric), Concav | 0,127" L x 0,102" l (3,22mm x 2,58mm) | – | 0,045" (1,15mm) | – | |||
463.467 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 16V | 100 A | 500 mA | 1 A | 100 ms | 250 mOhms | 900 mOhms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1210 (3225 metric), Concav | 0,127" L x 0,102" l (3,22mm x 2,58mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
575.575 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 10 A | 100 mA | 250 mA | 1 s | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,033" (0,85mm) | – | |||
371.823 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 48V | 10 A | 120 mA | 390 mA | 200 ms | 1.4 Ohms | 6.5 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,033" (0,85mm) | – | |||
421.789 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 8V | 100 A | 500 mA | 1 A | 100 ms | 150 mOhms | 700 mOhms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,022" (0,55mm) | – | |||
414.146 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 16V | 40 A | 350 mA | 750 mA | 100 ms | 300 mOhms | 1.2 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
387.916 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 10 A | 50 mA | 150 mA | 1.5 s | 3.6 Ohms | 50 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1210 (3225 metric), Concav | 0,127" L x 0,102" l (3,22mm x 2,58mm) | – | 0,045" (1,15mm) | – | |||
370.823 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 24V | 40 A | 250 mA | 500 mA | 80 ms | 550 mOhms | 2.3 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
52.839 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 0,26735 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 30V | 10 A | 200 mA | 400 mA | 20 ms | 800 mOhms | 5 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1210 (3225 metric), Concav | 0,127" L x 0,102" l (3,22mm x 2,58mm) | – | 0,033" (0,85mm) | – | |||
213.877 În stoc | 1 : 0,66000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 5.000 : 0,27592 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 24V | 100 A | 200 mA | 420 mA | 100 ms | 650 mOhms | 2.6 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,027" (0,68mm) | – | |||
17.717 În stoc | 1 : 0,66000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 5.000 : 0,27628 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 100 A | 100 mA | 250 mA | 1 s | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,035" (0,90mm) | – | |||
48.511 În stoc | 1 : 0,66000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 5.000 : 0,27863 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 100 A | 50 mA | 150 mA | 1.5 s | 3.6 Ohms | 50 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 1206 (3216 metric), Concav | 0,128" L x 0,065" l (3,25mm x 1,65mm) | – | 0,035" (0,90mm) | – | |||
377.541 În stoc | 1 : 0,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,28407 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 16V | 100 A | 750 mA | 1.5 A | 200 ms | 110 mOhms | 450 mOhms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,026" (0,65mm) | – | |||
622.715 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 40 A | 200 mA | 400 mA | 20 ms | 800 mOhms | 5 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,035" (0,90mm) | – | |||
627.994 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 10 A | 140 mA | 300 mA | 8 ms | 1.2 Ohms | 6.5 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,035" (0,90mm) | – | |||
437.664 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 30V | 40 A | 300 mA | 600 mA | 100 ms | 200 mOhms | 1.75 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,028" (0,70mm) | – | |||
391.580 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 30V | 10 A | 200 mA | 400 mA | 20 ms | 800 mOhms | 5 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,035" (0,90mm) | – | |||
296.831 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 60V | 100 A | 100 mA | 300 mA | 20 ms | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,035" (0,90mm) | – | |||
234.498 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 30V | 100 A | 500 mA | 1 A | 150 ms | 150 mOhms | 1 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
7.363 În stoc | 1 : 0,61000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 0,29293 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 16V | 100 A | 500 mA | 1 A | 150 ms | 150 mOhms | 1 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 1812 (4532 metric), Concav | 0,179" L x 0,128" l (4,55mm x 3,24mm) | – | 0,026" (0,65mm) | – | |||
772.268 În stoc | 1 : 0,71000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 0,32584 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 15V | 40 A | 100 mA | 250 mA | 100 ms | 900 mOhms | 8 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 0603 (1608 metric), Concav | 0,063" L x 0,029" l (1,60mm x 0,73mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
257.683 În stoc | 1 : 0,71000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 0,32584 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 15V | 40 A | 80 mA | 200 mA | 100 ms | 2.8 Ohms | 14 Ohms | - | -40°C – 85°C | – | Montare pe suprafață | 0603 (1608 metric), Concav | 0,063" L x 0,029" l (1,60mm x 0,73mm) | – | 0,030" (0,75mm) | – | |||
156.996 În stoc | 1 : 0,71000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 0,32584 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | Polimeric | 15V | 100 A | 100 mA | 300 mA | 1.5 s | 700 mOhms | 6 Ohms | - | -40°C – 85°C | AEC-Q200 | Montare pe suprafață | 0805 (2012 metric), Concav | 0,085" L x 0,053" l (2,15mm x 1,35mm) | – | 0,039" (1,00mm) | – |
Se afișează din 5.118
1 - 25
Siguranțe resetabile PTC
PTC Resettable Fuses are designed to stop current flow when it exceeds a certain limit (overcurrent protection). The Fuses work by increasing its resistance as its temperature rises due to the current increase. The trip current ranges from 14 mA to 50 A with the Time to trip ranging from 8 ms to 90 s. PTC = Positive Temperature Coefficient.