- Cont
- Comenzile și coșurile mele
- Listă
- myLists
- Manager ofertă
Optoizolatoare - ieșire logică
Rezultate : 2.399
Producător
Serie
Ambalaj
Stare produs
Număr de canale
Intrări - Latura 1/Latura 2
Tensiune - Izolație
Imunitate curent tranzitoriu mod comun (Min)
Tip intrare
Tip ieșire
Curent - Ieșire/Canal
Rată date
Întârziere propagare tpLH/tpHL (Max)
Timp de creștere/scădere (tipic)
Tensiune - Directă (Vf) (tipică)
Curent - C.c. direct d (If) (Max)
Tensiune - Alimentare
Temperatură de funcționare
Tip montare
Pachet/cutie
Pachet dispozitiv furnizor
Opțiuni stoc
Opțiuni de mediu
Media
PRODUS MARKETPLACE
2.399Rezultate
Se afișează din 2.399
1 - 25
Comparare | Nr. catalog prod. | CANTITATE DISPONIBILĂ | Preț | Serie | Pachet | Stare produs | Număr de canale | Intrări - Latura 1/Latura 2 | Tensiune - Izolație | Imunitate curent tranzitoriu mod comun (Min) | Tip intrare | Tip ieșire | Curent - Ieșire/Canal | Rată date | Întârziere propagare tpLH/tpHL (Max) | Timp de creștere/scădere (tipic) | Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | Curent - C.c. direct d (If) (Max) | Tensiune - Alimentare | Temperatură de funcționare | Tip montare | Pachet/cutie | Pachet dispozitiv furnizor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.224 În stoc | 1 : 3,51000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 1,17875 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | 1MHz | 4µs, 4µs | 100ns, 100ns | 1,15V | 60mA | 3V – 16V | -55°C – 100°C | Montare pe suprafață | 6-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 6-SMD | ||
85.126 În stoc | 1 : 3,88000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 1,30977 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis | 50 mA | 15MBd | 75ns, 75ns | 22ns, 6,9ns | 1,38V | 20mA | 7V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 8-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 8-SMD | ||
24.004 În stoc | 1 : 5,41000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 1,94040 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | 1MHz | 6µs, 3µs | 100ns, 50ns | – | 50mA | 3V – 15V | -25°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 6-SMD | ||
3.484 În stoc | 1 : 8,69000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 3,11850 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 15kV/µs | DC | Colector deschis | 25 mA | 20Mbps | 60ns, 60ns | 30ns, 30ns | 1,61V | 25mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 125°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,179", 4,55mm lățime), 5 derivații | 6-SO, Derivație 5 | ||
85.418 În stoc | 1 : 3,70000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis | 50 mA | 10MBd | 75ns, 75ns | 22ns, 6,9ns | 1,38V | 20mA | 7V | -40°C – 85°C | Orificiu străpuns | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-DIP | ||
39.885 În stoc | 1 : 3,74000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis | 50 mA | 15MBd | 75ns, 75ns | 22ns, 6,9ns | 1,38V | 20mA | 7V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 8-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 8-SMD | ||
2.750 În stoc | 1 : 9,47000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 4,64402 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 5300Vrms | 15kV/µs | DC | Drenaj deschis | 50 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 23ns, 7ns | 1,4V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 100°C | Montare pe suprafață | 8-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 8-SMD | ||
5.011 În stoc | 1 : 4,99000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 4170Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | 1MHz | 4µs, 4µs | 100ns, 100ns | 1,2V | 30mA | 3V – 15V | -40°C – 85°C | Orificiu străpuns | 6-DIP (0,300", 7,62mm) | 6-DIP | ||
4.577 În stoc | 1 : 5,04000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | 1MHz | 6µs, 3µs | 100ns, 50ns | – | 50mA | 3V – 15V | -25°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 6-SMD | ||
5.574 În stoc | 1 : 5,22000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | 1MHz | 6µs, 3µs | 100ns, 50ns | – | 50mA | 3V – 15V | -25°C – 85°C | Orificiu străpuns | 6-DIP (0,300", 7,62mm) | 6-DIP | ||
90.861 În stoc | 1 : 13,03000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 5,34303 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 24ns, 10ns | 1,5V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SO înalt | ||
26.184 În stoc | 1 : 5,41000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 4170Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | 1MHz | 4µs, 4µs | 100ns, 100ns | 1,2V | 30mA | 3V – 15V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SMD, Aripă gen „pescăruș” | 6-SMD | ||
11.450 În stoc | 1 : 13,40000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 5,50242 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 24ns, 10ns | 1,5V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 8-SMD, Aripă gen „pescăruș” | Aripă gen „pescăruș” 8-DIP | ||
597 În stoc | 1 : 11,78000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 5,66181 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 4000Vrms | 5kV/µs | DC | Drenaj deschis | 50 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 23ns, 7ns | 1,4V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 100°C | Montare pe suprafață | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SOIC | ||
8.830 În stoc | 1 : 14,00000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 5,73804 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Cu trei stări | 10 mA | 10MBd | 80ns, 80ns | 12ns, 12ns | 1,3V | 8mA | 2,7V – 5,5V | -40°C – 105°C | Montare pe suprafață | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SO înalt | ||
4.421 În stoc | 1 : 14,65000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 6,00138 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | – | DC | Colector deschis | 50 mA | – | 6µs, 3µs | 100ns, 50ns | 1,1V | 50mA | 3V – 15V | -25°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,173", 4,40mm lățime), 5 derivații | 5-MFP | |||
7.760 În stoc | 1 : 15,15000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 750 : 6,36956 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 5kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 24ns, 10ns | 1,64V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 8-SMD, Aripă gen „pescăruș” | Aripă gen „pescăruș” 8-DIP | ||
26.740 În stoc | 1 : 16,08000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 6,59736 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 15MBd | 75ns, 75ns | 24ns, 10ns | 1,5V | 20mA | 2,7V – 3,6V, 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,173", 4,40mm lățime), 5 derivații | 5-SO | ||
8.996 În stoc | 1 : 16,31000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 6,69438 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 15MBd | 75ns, 75ns | 24ns, 10ns | 1,5V | 20mA | 2,7V – 3,6V, 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SO înalt | ||
18.754 În stoc | 1 : 15,02000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.500 : 6,86671 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 15kV/µs | DC | Colector deschis | 25 mA | 15Mbps | 75ns, 75ns | 20ns, 5ns | 1,65V | 30mA | 2,7V – 3,6V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,173", 4,40mm lățime), 5 derivații | 5-SO | |||
6.016 În stoc | 1 : 14,55000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 6,93693 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 10kV/µs | DC | Apăsare-tragere, Pol ieșire în contratimp | 10 mA | 15MBd | 50ns, 50ns | 20ns, 25ns | 1,5V | 20mA | 3V – 3,6V, 4,5V – 5,5V | -40°C – 105°C | Montare pe suprafață | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SO înalt | ||
6.260 În stoc | 1 : 14,83000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 7,06167 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 15kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 15 mA | – | 550ns, 400ns | – | 1,5V | 25mA | 4,5V – 30V | -40°C – 100°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,173", 4,40mm lățime), 5 derivații | 5-SO | ||
3.868 În stoc | 1 : 14,83000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 7,06167 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 5kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 10MBd | 75ns, 75ns | 24ns, 10ns | 1,5V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,173", 4,40mm lățime), 5 derivații | 5-SO | ||
2.353 În stoc | 1 : 7,48000 lei Tub | - | Tub | Activ | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs (tipic) | DC | Colector deschis | 50 mA | 10Mbps | 75ns, 75ns | 30ns, 10ns | 1,45V | 50mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 100°C | Orificiu străpuns | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-DIP | ||
7.204 În stoc | 1 : 15,75000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.500 : 7,51212 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 10kV/µs | DC | Colector deschis, Tip Schottky | 50 mA | 10MBd | 75ns, 75ns | 24ns, 10ns | 1,5V | 20mA | 4,5V – 5,5V | -40°C – 85°C | Montare pe suprafață | 6-SOIC (0,173", 4,40mm lățime), 5 derivații | 5-SO |
Se afișează din 2.399
1 - 25
Optoizolatoare - ieșire logică
Logic output optoisolators use light to transmit information across an electrical insulation barrier, usually for safety or functional reasons. They are distinguished from other styles of optoisolator products by the incorporation of additional output stage circuitry for amplification and threshold detection, providing output signals that are compatible with common logic signal levels. These additional circuits require provision of an external power source for proper operation.