Echivalente parametric




ADXL355BEZ-RL | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-ADXL355BEZ-RLTR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-ADXL355BEZ-RLCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-ADXL355BEZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADXL355BEZ-RL |
Descriere | ACCEL 2-8G I2C/SPI 14CLCC |
Termen de livrare standard al producătorului | 39 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Accelerometru X, Y, Z Axă ±2g, 4g, 8g 1,5kHz 14-CLCC (6x6) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADXL355BEZ-RL Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Digital | |
Axă | X, Y, Z | |
Interval de accelerare | ±2g, 4g, 8g | |
Sensibilitate (LSB/g) | – | |
Sensibilitate (mV/g) | 400 (±2g) – 100 (±8g) | |
Lățime de bandă | 1,5kHz | |
Tip ieșire | I2C, SPI | |
Tensiune - Alimentare | 2,25V – 3,6V | |
Caracteristici | Mod de repaus | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 14-CLCC | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-CLCC (6x6) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 281,31000 lei | 281,31 lei |
| 5 | 262,69800 lei | 1.313,49 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 214,62100 lei | 429.242,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 281,31000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 340,38510 lei |








